Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΑΔΕΔΥ 15-1-2018



ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΔΕΔΥ :  Ημερομηνία    15/01/2018
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΕΡΓΟΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ % ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 18 2 0 16 11,11  
2 MΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 28 3 2 23 10,71  
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 7 0 0 7 0,00  
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 9 1 1 7 11,11  
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 6 0 0 6 0,00  
6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΛΤ 12 1 0 11 8,33  
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΛΤ 17 0 1 10 0,00  
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 8 1 1 6 12,50  
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ 18 2 1 15 11,11  
10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 6 1 0 5 16,67  
11 ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16 0 0 16 0,00  
12 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 5 0 0 5 0,00  
13 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 6 0 0 6 0,00  
14 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7 0 0 7 0,00  
15 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 17 0 1 16 0,00  
16 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 8 0 1 7 0,00  
17 ΕΠΑ.Λ. AΜΦΙΣΣΑΣ 21 3 2 16 14,29  
18 ΔΔΕ  ΦΩΚΙΔΑΣ 13 2 3 8 15,38  
19 ΕΕΕΕΚ ΆΜΦΙΣΣΑΣ 10 0 0 10 0,00  
20 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΛΤ         #ΔΙΑΙΡ/0!  
  ΣΥΝΟΛΟ 232 16 13 197 6,90