Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 14-12-2017



ΔΔΕ ΦΩΚΙΔΑΣ
   ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ:  Ημερομηνία    14/12/2017
Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΥΝΑΜΗ ΑΠΕΡΓΟΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ  ΑΠΕΡΓΙΑΣ % ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 19 3 1 15 15,79
2 MΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 36 4 0 32 11,11
3 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 7 0 0 7 0,00
4 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 7 0 0 7 0,00
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΛΦΩΝ 6 0 0 6 0,00
6 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΕΣΦΙΝΑΣ ΛΤ 11 4 1 6 36,36
7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ ΛΤ 12 0 1 11 0,00
8 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 9 1 0 8 11,11
9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΤΕΑΣ 17 4 1 12 23,53
10 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 6 2 0 4 33,33
11 ΓΕΝ.ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 16 0 1 15 0,00
12 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 8 2 2 4 25,00
13 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΓΡΑΒΙΑΣ 6 0 1 5 0,00
14 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΠΑΛΙΟΥ 7 0 0 7 0,00
15 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΙΤΕΑΣ 15 2 1 12 13,33
16 ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΔΟΡΙΚΙΟΥ 6 1 0 5 16,67
17 ΕΠΑ.Λ. AΜΦΙΣΣΑΣ 21 3 0 18 14,29
18 ΔΔΕ  ΦΩΚΙΔΑΣ 12 3 1 8 25,00
19 ΕΕΕΕΚ ΆΜΦΙΣΣΑΣ 10 0 0 10 0,00
20 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΆΜΦΙΣΣΑΣ ΛΤ #ΔΙΑΙΡ/0!
ΣΥΝΟΛΟ 231 29 10 192 12,55